
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 809 | 1479 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 808 | 4802 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 807 | 2142 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 806 | 4184 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 805 | 2900 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 804 | 3158 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 803 | 3476 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 802 | 2136 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 801 | 3694 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 800 | 3578 |
