























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 716 | 7201 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 715 | 4959 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 714 | 8638 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 713 | 3027 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 712 | 4294 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 711 | 8964 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 710 | 9673 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 709 | 1066 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 708 | 5432 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 707 | 7409 |
